公司信息

  • 联系人: 赵先生
  • 洽洽:
  • 所在地: 深圳市 福田区
  • 会员年限: 会员14
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

深圳市荣信源科技有限公司

主营产品 : AME安茂微 | ANPEC茂达 | APEC富鼎 | XLSEMI芯龙 | SINOPOWER
公司信息 更多>
  • 电 话:
     原装正品
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    深圳市福田区福明路雷圳大厦10楼1010室(市场可送货)实单价格好谈
深圳市荣信源科技有限公司成立于2008年,总部设在深圳市福田区,一般纳税人企业。是一家专业电子元器件代理分销商,为国内的OEM厂商、ODM厂商、EMS厂商提供范围广泛的电子元器件服务,主要代理品牌有:AME(安茂微),APEC(富鼎),ANPEC(茂达),SINOPOWER(大中積體),XLSEMI(芯龙),DIODES,ROHM,NXP,ON等。主推:DC-DC,MOS,二三极管,稳压IC、复位IC,驱动IC,车充IC,电源IC等,主要客户端:MID,安防,LED,车充等。原装正品!大量现货!质量保证!接全线订货! 绝对优势的价格,稳定的货源. 诚信经营.互惠互利. 坚决做好每一个客户的后勤部和根据地!!!欢迎来电咨询 电话:0755-82966399 手机:15986774642,联 系 人 :赵先生 商务QQ:498566750(接受在线询价) E-mail:szrxd@vip.qq、com
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
XCF01SVOG20C XILINX/赛灵思 TSSOP-20 2015+ 22 2026-01-16
XC6SLX150-2FGG484C XILINX/赛灵思 BGA 1017+ 6 2026-01-16
XC6SLX150-3FGG484I XILINX/赛灵思 BGA 1025+ 2 2026-01-16
X5045P XICOR DIP-8 0049+ 695 2026-01-16
W632GG6NB-09 WINBOND/华邦 BGA 2020+ 700 2026-01-16
XC7K70T-2FBG484C XILINX/赛灵思 BGA 2016+ 41 2026-01-16
XC68HC58FN L66A FREESCALE/飞思卡尔 PLCC28 0641+ 49 2026-01-16
VS1838B VISHAY/威世 DIP-3 2018+ 500 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
XC6SLX150-2FGG484C XILINX/赛灵思 BGA 1017+ 6 2026-01-16
AP60L02H APEC/富鼎 TO-252 2018+ 28200 2026-01-16
AP60T03GH-HF APEC/富鼎 TO-252 2018+ 62300 2026-01-16
AP70T03GH-HF APEC/富鼎 TO-252 18+ 39800 2026-01-16
AP9916H APEC/富鼎 TO-252 2018+ 68300 2026-01-16
APL431AAC-TRG ANPEC/茂达 SOT-23 2019+ 38200 2026-01-16
APL3205BQBI-TRG ANPEC/茂达 TDFN2X2-8 2019+ 18600 2026-01-16
APL3206AQBI-TRG ANPEC/茂达 TDFN2X2-8 2019+ 27600 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
AP2N7002K-HF APEC/富鼎 SOT-23 2019+ 132200 2026-01-16
AP2530GY-HF APEC/富鼎 SOT-26 2019+ 21300 2026-01-16
AP9452GG-HF APEC/富鼎 SOT89 2019+ 38800 2026-01-16
APL1084UC-TRG ANPEC/茂达 TO-252 19+ 12890 2026-01-16
APL1117-33VC-TRG ANPEC/茂达 SOT-223 2019+ 44500 2026-01-16
APL3206BQBI-TRG ANPEC/茂达 TDFN2X2-8 2019+ 18650 2026-01-16
APL1117VC-TRG ANPEC/茂达 SOT-223 2019+ 58300 2026-01-16
APL5508-33DC-TRG ANPEC/茂达 SOT-89 19+ 32200 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
IP5108 INJOINIC/英集芯 ESOP16 2017+ 315 2026-01-16
S-8254AAVFT-TB-S SEIKO/精工 TSSOP-16 2014+ 80 2026-01-16
TPS54227DDAR TI/德州仪器 SOP8 14+ 42 2026-01-16
LM5060QDGSRQ1 TI/德州仪器 VSSOP-10 2237+ 90 2026-01-16
LM51551DSSR TI/德州仪器 WSON-12 2228+ 261 2026-01-16
LMR33630ARNXR TI/德州仪器 VQFN-12 2203+ 170 2026-01-16
NCS1002ADR2G ONSEMI/安森美 SOP-8 18+ 468 2026-01-16
MP2162GQH-Z MPS/美国芯源 QFN8 16+ 35 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
APA3541KI-TRG ANPEC/茂达 SOP-8 18+ 38900 2026-01-16
APL1085UC-TRG ANPEC/茂达 TO-252 19+ 27800 2026-01-16
APL1117UC-TRG ANPEC/茂达 TO-252 2019+ 19230 2026-01-16
APL1431AAC-TRG ANPEC/茂达 SOT-23 2019+ 32200 2026-01-16
APL3510BXI-TRG ANPEC/茂达 MSOP-8 2019+ 56800 2026-01-16
APL3510DXI-TRG ANPEC/茂达 MSOP-8 2019+ 27500 2026-01-16
CGS74CT2524MX NS/美国国半 SOP-8 03+ 8230 2026-01-16
CY8C24423A-24SXI CYPRESS/赛普拉斯 SOP-28 0446+ 42 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
APE8800N-18-HF APEC/富鼎 SOT-23 19+ 39200 2026-01-16
APL1087-25DC-TRL ANPEC/茂达 SOT-89 19+ 7220 2026-01-16
APL1117-18VC-TRG ANPEC/茂达 SOT-223 2019+ 38880 2026-01-16
APL1117-25VC-TRL ANPEC/茂达 SOT-223 19+ 28900 2026-01-16
S-812C33AMC-C2NT2G SEIKO/精工 SOT23-5 15+ 69 2026-01-16
SYM-3932-1 MINI-CIRCUITS 2000 2026-01-16
MUN5234T1G ONSEMI/安森美 SOT-323 18+ 3000 2026-01-16
SP3085EEN-L/TR EXAR/艾科嘉 SOP8 1503+ 1560 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BA15218F-E2 ROHM/罗姆 SOP8 20+ 1185 2026-01-16
LMV358IDR TI/德州仪器 SOP-8 1219+ 2500 2026-01-16
LP2951-33QDRGRQ1 TI/德州仪器 SON-8 2227+ 500 2026-01-16
OP07CDR TI/德州仪器 SOP-8 1401+ 1057 2026-01-16
OPA4228UA/2K5 TI/德州仪器 SOP14 10+ 597 2026-01-16
OP291GSZ ADI/亚德诺 SOP-8 0817+ 486 2026-01-16
TL082CP TI/德州仪器 DIP-8 13+ 615 2026-01-16
TLE2062CDR TI/德州仪器 SOP-8 20+ 1250 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
APL3206QBI-TRG ANPEC/茂达 TDFN2X2-8 2019+ 17980 2026-01-16
CS4N60A3HD CRHJ/华晶 TO251 13+ 369 2026-01-16
CM2020-00TR ONSEMI/安森美 TSSOP-38 1219+ 99 2026-01-16
S-8254AAKFT-TB-G SEIKO/精工 TSSOP16 14+ 200 2026-01-16
TMS320VC5502PGF300 TI/德州仪器 LQFP176 1406+ 8 2026-01-16
SN74LVC1G04QDCKRQ1 TI/德州仪器 SC70-5 17+ 340 2026-01-16
MT47H128M16RT-25EIT:C MICRON/美光 FBGA 14+ 32 2026-01-16
MT47H128M16RT-25EIT:C MICRON/美光 FBGA84 14+ 32 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
KLUCG4J1CB-B0B1 SAMSUNG/三星 FBGA 1625+ 268 2026-01-16
IS43TR16128D-125KBLI ISSI/芯成 BGA-96 1905+ 389 2026-01-16
RT9218PS RICHTEK/立锜 SOP-14 2017+ 916 2026-01-16
RT9173ACL5 RICHTEK/立锜 TO252-5 2018+ 9823 2026-01-16
RT9511GQW RICHTEK/立锜 QFN 2017+ 865 2026-01-16
SM9926COC-TRL ANPEC/茂达 TSSOP-8 17+ 12300 2026-01-16
M27C256B-12F1L ST/意法 CDIP-28 04+05+ 206 2026-01-16
MT47H64M16HR-3IT:H MICRON/美光 FBGA84 15+ 16 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LD1117AL-3.3V-AA3-A-R UTC/友顺 SOT-223 2018+ 223000 2026-01-16
LD1117AL-3.3V-B UTC/友顺 SOT-223 2018+ 135000 2026-01-16
LD1117AL-33-AA3-A-R UTC/友顺 SOT223 2018+ 32200 2026-01-16
LD1117AL-33-AA3-A-R UTC/友顺 SOT-223 2018+ 32200 2026-01-16
LD1117AL-ADJ-AA3-A-R UTC/友顺 SOT-223 2018+ 135000 2026-01-16
LD1117AL-AD-AA3-A-R UTC/友顺 SOT223 2018+ 8920 2026-01-16
LD1117AL-AD-AA3-A-R UTC/友顺 SOT-223 2018+ 8920 2026-01-16
LD1117AL-ADJ-A UTC/友顺 SOT-223 2018+ 135000 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
RT9164APL RICHTEK/立锜 TO-252 2019+ 32200 2026-01-16
RT9164CG RICHTEK/立锜 SOT223 2019+ 55600 2026-01-16
RT9161-27CX RICHTEK/立锜 SOT-89 2019+ 126000 2026-01-16
RT9161-43CX RICHTEK/立锜 SOT-89 2019+ 126000 2026-01-16
RT9161A-25PG RICHTEK/立锜 TO223 2019+ 3220 2026-01-16
RT9161A-25PG RICHTEK/立锜 TO-223 2019+ 3220 2026-01-16
RT9214PS RICHTEK/立锜 SOP-8 2016+ 2151 2026-01-16
RT9173APL5 RICHTEK/立锜 TO-252-5 2018+ 29200 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
RT9161-50GX RICHTEK/立锜 SOT-89 2019+ 126000 2026-01-16
RT9161A-25CX RICHTEK/立锜 SOT-89 2019+ 126000 2026-01-16
RT9161A-33CV RICHTEK/立锜 SOT-23 2019+ 66300 2026-01-16
RT9161A-33CX RICHTEK/立锜 SOT-89 2019+ 72200 2026-01-16
RT9161A-33GX RICHTEK/立锜 SOT-89 2019+ 126000 2026-01-16
RT9161A-33PX RICHTEK/立锜 SOT-89 2019+ 44500 2026-01-16
RT9161A-50GV RICHTEK/立锜 SOT-23 2019+ 27600 2026-01-16
RT9161A-50GX RICHTEK/立锜 SOT-89 2019+ 35500 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
APL3511CBI-TRG ANPEC/茂达 SOT-23-5 19+ 23280 2026-01-16
APL3511CBI-TRG ANPEC/茂达 SOT23-5 19+ 23280 2026-01-16
APL3512ABI-TRG ANPEC/茂达 SOT-23-5 19+ 6780 2026-01-16
AP6503SP-13 DIODES/美台 SOP-8 18+ 28280 2026-01-16
AP34063S8G-13 DIODES/美台 SOP-8 2019+ 135000 2026-01-16
AP5100WG-7 DIODES/美台 SOT23-6 2019+ 28900 2026-01-16
AP5100WG-7 DIODES/美台 SOT23-6 19+ 28900 2026-01-16
AP6503SP-13 DIODES/美台 SOP-8 2018+ 38300 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
L1087 NIKO-SEM/尼克森 SOT-89 2019+ 39500 2026-01-16
L1087C NIKO-SEM/尼克森 SOT-89 2019+ 36800 2026-01-16
L1087C-3.3 NIKO-SEM/尼克森 SOT-89 2019+ 56200 2026-01-16
L1087CG NIKO-SEM/尼克森 SOT-89 2019+ 46600 2026-01-16
L1087CG-3.3 NIKO-SEM/尼克森 SOT-89 2019+ 35600 2026-01-16
L1085S3G NIKO-SEM/尼克森 TO-263 2019+ 53200 2026-01-16
LD2980CM18TR ST/意法 SOT23-5 09+ 6 2026-01-16
LD1117AL-3.3V-A UTC/友顺 SOT223 2018+ 76870 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
VIPER12A ST/意法 DIP-8 07+ 49 2026-01-16
UR133AL-5.0V-B UTC/友顺 SOT-89 2019+ 32700 2026-01-16
UTC78D05AL-TN3-R UTC/友顺 TO-252 2019+ 78500 2026-01-16
UTC78D05G UTC/友顺 TO-252 2019+ 75300 2026-01-16
UTC78D08A UTC/友顺 TO-252 2019+ 33200 2026-01-16
UTC78D12AL-TN3-R UTC/友顺 TO-252 2019+ 78500 2026-01-16
WV97380 PANASONIC/松下 SOT-323 10+ 9000 2026-01-16
WPM2006-6/TR WILLSEMI/韦尔 DFN6 1520+ 6820 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SN74ALVCH16373DGGR TI/德州仪器 SSOP-28 09+ 283 2026-01-16
SN74AHCT1G126DCKR TI/德州仪器 SC70-5 0614+ 1074 2026-01-16
SN74AHCT1G125DBVR TI/德州仪器 SOT23-5 11+ 649 2026-01-16
SN74AHC1G86DBVR TI/德州仪器 SOT23-5 00+ 2685 2026-01-16
SN74AHC08D TI/德州仪器 SOP 03+PB 696 2026-01-16
SN74AHC1G08DCKR TI/德州仪器 SC-70-5 17+ 132 2026-01-16
SN74AHC1G08DCKR TI/德州仪器 SC70-5 17+ 132 2026-01-16
SN74LVC16245ADGGR TI/德州仪器 TSSOP-48 03+PB 2323 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SCY99102BDR2G ONSEMI/安森美 SOP-8 1118+ 816 2026-01-16
S71PL127NB0HHW4U SPANSION/飞索半导体 BGA 0916+ 21 2026-01-16
S29JL064H70TF100 SPANSION/飞索半导体 TSSOP-48 02+ 14 2026-01-16
RT9360APQV RICHTEK/立锜 QFN16 2017+ 2651 2026-01-16
RT9218PS RICHTEK/立锜 SOP-14 1546+ 985 2026-01-16
RT9173ACL5 RICHTEK/立锜 TO-252-5 2019+ 9823 2026-01-16
RT9161A-33GG RICHTEK/立锜 SOT-223 2019+ 8920 2026-01-16
RT9161A-50PG RICHTEK/立锜 SOT223 2019+ 36600 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
APM2307AC-TRG ANPEC/茂达 SOT-23 2019+ 38500 2026-01-16
APL5156BI-TRG ANPEC/茂达 SOT23-5 19+ 6789 2026-01-16
APL5315BI-TRG ANPEC/茂达 SOT23-5 2019+ 7235 2026-01-16
APM2558NUC-TRG ANPEC/茂达 TO-252 2019+ 9439 2026-01-16
APL1085UC-TRL ANPEC/茂达 TO-252 19+ 22389 2026-01-16
APL3206QBI-TRG ANPEC/茂达 TDFN2X2-8 19+ 8562 2026-01-16
APL1085UC-TRL ANPEC/茂达 TO252 19+ 32220 2026-01-16
APA2036QBI-TRG ANPEC/茂达 TQFN4X4-16 2019+ 6530 2026-01-16
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
AP9585H APEC/富鼎 TO-252 2018+ 56300 2026-01-16
AP9919H APEC/富鼎 TO-252 2018+ 36600 2026-01-16
AP9435H APEC/富鼎 TO-252 2018+ 39200 2026-01-16
AP40T03J APEC/富鼎 TO-251 2018+ 27800 2026-01-16
AP9410M APEC/富鼎 SOP-8 2018+ 135000 2026-01-16
AP9452AGG-HF APEC/富鼎 SOT-89 2018+ 27200 2026-01-16
AP9435GK-HF APEC/富鼎 SOT223 2018+ 9568 2026-01-16
AP9435GK-HF APEC/富鼎 SOT-223 18+ 9568 2026-01-16
相片名称